新五丰6月19日发布消息,6月14日至6月15日,公司接待长江证券等多家机构调研,接待人员董秘 罗雁飞。
调研主要内容
2023年6月14日,长江证券高一岑、中信建投基金孙文、工银安盛吕佳音以及东方基金郭绍珺等对公司进行调研,罗雁飞董秘与其进行了线上交流。…
(相关资料图)
点击查看PDF原文1
点击查看PDF原文2
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 长江证券 | 证券公司 | 高一岑 |
2 | 中金公司 | 证券公司 | 王思洋 |
3 | 中信建投基金 | 基金管理公司 | 孙文 |
4 | 中邮基金 | 基金管理公司 | 綦征 |
5 | 前海开源基金 | 基金管理公司 | 袁怡纯 |
6 | 工银安盛 | 寿险公司 | 吕佳音 |
7 | 东方基金 | 基金管理公司 | 郭绍珺 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,新五丰近一年共接待54家机构62次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-05-22 | 1 | -5.23 | -10.18 | -7.52 | -3.82 | -6.77 | -4.37 |
2023-05-12 | 9 | -0.19 | 7.08 | -4.66 | -1.75 | 6.91 | -2.45 |
2023-03-29 | 5 | 10.06 | 44.75 | 31.93 | 9.25 | 42.49 | 30.37 |
2023-03-13 | 25 | 9.99 | 2.87 | 12.73 | 10.59 | 4.61 | 12.64 |
2023-01-17 | 7 | -0.83 | 1.11 | 2.92 | -0.67 | 0.64 | 3.96 |
2022-11-16 | 2 | 2.23 | -2.93 | 2.23 | 2.64 | -1.35 | 1.75 |
2022-09-23 | 2 | -3.28 | -1.05 | 9.32 | -2.78 | 0.28 | 9.67 |
2022-07-25 | 4 | 0.35 | 7.40 | 1.97 | -0.44 | 7.97 | 3.50 |
2022-07-14 | 5 | -4.19 | -5.24 | -10.37 | -2.49 | -3.25 | -8.14 |
2022-06-29 | 2 | 0.58 | 9.06 | 14.29 | -0.86 | 9.00 | 16.55 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
6月19日,苏能股份、中国外运、联德股份等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
600925 | 苏能股份 | 26 | 路演活动,一对一沟通 | 2023-05-10 |
601598 | 中国外运 | 8 | 公司现场接待,电话接待,其他场所接待 | 2023-04-03 |
605060 | 联德股份 | 3 | 特定对象调研 | 2023-06-09 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
X 关闭
Copyright ? 2015-2018 版权所有 备案号:京ICP备2021034106号-36
邮箱 : 55 16 53 8 @qq.com